Edição | Título | |
v. 6, n. 1 (2017): Janeiro-Abril | Análise da Mensuração de Desperdícios: Estudo de Caso em um Hospital na Cidade de Cascavel-PR | Resumo PDF |
Nicole Regina Souza Rovaris, Denis Dall'Asta, Ivan Rafael Defaveri, Juliano Francisco Baldissera | ||
v. 5, n. 2 (2016): Julho-Dezembro | Aplicabilidade do Planejamento Estratégico em Hospitais Universitários Federais | Resumo PDF |
Christian Luiz da Silva, Luana Assis | ||
v. 4, n. 1 (2015): Janeiro-Junho | O que Motiva os Hospitais Brasileiros a Buscar a Acreditação? | Resumo PDF |
Claudia Affonso Silva Araujo, Otávio Henrique dos Santos Figueiredo, Kleber Fossati Figueiredo | ||
v. 3, n. 2 (2014): Julho-Dezembro | Eficiência da Aplicação de Recursos no Atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nas Cidades de Santa Catarina | Resumo PDF |
Leandro Politelo, Vitor Paulo Rigo, Nelson Hein | ||
v. 1, n. 2 (2012) | Avaliação de Sistemas de Informações de Hospitais com Base na Análise Fatorial: Uma Pesquisa Survey em Hospitais da Região Metropolitana de Belo Horizonte | Resumo PDF |
Antônio Artur de Souza, Douglas Rafael Moreira, Emerson Alves da Silva, Anna Carolina Corrêa Pereira | ||
v. 5, n. 2 (2016): Julho-Dezembro | Inovação da Gestão dos Hospitais Públicos no Sistema de Saúde Português | Resumo PDF |
Andreia Afonso Matos, Alexandre Morais Nunes | ||
v. 5, n. 1 (2016): Janeiro-Junho | Faturamento Hospitalar Sob a Lente da Qualidade Total Hospital Billing Under the Lens of Total Quality | Resumo PDF |
Francisco Carlos Cobaito | ||
v. 6, n. 2 (2017): Maio-Agosto | Gestão Hospitalar: Quatorze Anos de Empresarização em Portugal | Resumo PDF |
Alexandre Morais Nunes | ||
v. 6, n. 2 (2017): Maio-Agosto | O Desafio de Mapear Variáveis na Gestão de Leitos em Organizações Hospitalares Privadas | Resumo PDF |
Claudia Raffa, Ana Maria Malik, Luis Hernan Contreras Pinochet | ||
v. 5, n. 2 (2016): Julho-Dezembro | Avaliação da Eficiência Hospitalar por Meio da Análise Envoltória de Dados | Resumo PDF |
Márcia Zanievicz da Silva, Bradlei Ricardo Moretti, Herivélton Antônio Schuster | ||
1 a 10 de 10 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"